Kompletní výsledky žákovského turnaje - 3.8.2013
Skupina A - hřiště Studénka | ||||
Studénka - Baník | 1:2 | |||
Frýdek Místek - Stará Bystrica | 5:0 | |||
Studénka - Frýdek Místek | 1:5 | |||
Stará Bystrica - Baník | 0:3 | |||
Frýdek Místek - Baník | 1:1 | |||
Stará Bystrica - Studénka | 0:3 | |||
Tabulka sk. A | Skóre | Body | ||
1. Frýdek Místek | 11:2 | 7 | ||
2. Baník Ostrava | 6:2 | 7 | ||
3. Studénka | 5:7 | 3 | ||
4. Stará Bystrica | 0:11 | 0 | ||
Skupina B - hřiště Pustějov | ||||
Libhošť - Ostrava Jih | 0:1 | |||
Hodonín - Hranice | 0:0 | |||
Libhošť - Hodonín | 1:0 | |||
Ostrava Jih - Hranice | 1:1 | |||
Hodonín - Ostrava Jih | 0:2 | |||
Hranice - Libhošť | 2:1 | |||
Tabulka sk. B | Skóre | Body | ||
1. Ostrava Jih | 4:1 | 7 | ||
2. Hranice | 3:2 | 5 | ||
3. Libhošť | 2:3 | 3 | ||
4. Hodonín | 0:3 | 1 | ||
Zápasy o umístění - hřiště Studénka | ||||
semifinále 1 | Frýdek Místek - Hranice | 4:1 | ||
o 7. místo | Stará Bystrica - Hodonín | 0:3 | ||
semifinále 2 | Ostrava Jih - Baník | 1:3 | ||
o 5. místo | Studénka - Libhošť | 2:0 | ||
o 3. místo | Hranice - Ostrava Jih | 4:2 | ||
FINÁLE | Baník - Frýdek Místek | 0:5 | ||
Konečné pořadí turnaje | ||||
1. MFK FRÝDEK MÍSTEK | ||||
2. FC BANÍK OSTRAVA | ||||
3. SK HRANICE | ||||
4. FC OSTRAVA-JIH | ||||
5. FOTBAL STUDÉNKA | ||||
6. FC LIBHOŠŤ | ||||
7. RSM HODONÍN | ||||
8. ŠK STARÁ BYSTRICA | ||||
Nejlepší brankář - Matěj Rybníček (Ostrava-Jih) | ||||
Nejlepší hráč - Miroslav Pak (Hranice) | ||||
Nejlepší střelec - Miroslav Pak (Hranice - 5 gólů) |